Vermietung
Ob private oder gewerbliche Immobilienvermietung,
bei uns finden Sie stets entsprechende Angebote.
Gern recherchieren wir auch für Sie eine Wunsch-Immobilie.
Sprechen Sie uns einfach an.
Lage | Bernburg, Lindenstraße 10 |
Gewerbefläche | 260 m² |
Anzahl der Räume | 3 Büroräume 2 WC Räume 1 Küche 2 Abstellräume 1 Serverraum |
Kaltmiete | 1500,00 € |
Nebenkosten | 350,00 € |
Kaution | 1500,00 € |
Energieausweis | nicht erforderlich Denkmalschutz |
Sonstige Angaben | mit Einbauküche, 1. Obergeschoss, 1 A Lage direkt in der Innenstadt von Bernburg, Büromobiliar vorhanden, Serverraum, alle Räume mit LAN Kabel ausgestattet |
Gewerbeeinheit |
Lage | 06429 Nienburg (Saale) |
Gewerbeflächen | 45 m² |
Anzahl der Räume | 2 |
Kaltmiete | 247,50 € |
Nebenkosten | 112,50 € |
Kaution | 495,00 € |
Energieausweis | 90,2 kWh (m²*a) |
Sonstige Angaben | im Erdgeschoss eines Wohn und Geschäftshauses, gepfegtes Objekt, PKW Stellplätze könnne zzgl.angemietet werden |
weitere Mietobjekte